<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keno Toriello&#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://kenotoriello.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenotoriello.com</link>
	<description>Actualidad Económica y Reflexiones de la Vida</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 14:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Deuda Estados Unidos</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/deuda-estados-unidos/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/deuda-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Representación Visual del volúmen de la Deuda de Estados Unidos en Billetes de 100 Dólares 100 Dólares El Billete más utilizado y a la vez falsificado. 10,000 Dólares Suficiente para unas vacaciones fantásticas, o incluso para comprar un buen automóvil usado. Equivalente a un año de sueldo para un empleado promedio. $ 1,000,000 &#8211; Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/deuda-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Lecciones de Farkas</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/10-lecciones-de-farkas/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/10-lecciones-de-farkas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[como ser millonario]]></category>
		<category><![CDATA[farkas]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Millonario Farkas da sus 10 lecciones del Exito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/10-lecciones-de-farkas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Empleo</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/anuncio-de-empleo/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/anuncio-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Los Anuncios de Empleo son importantes en Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/anuncio-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 Euros en menos de 1 hora</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/3000-euros-en-menos-de-1-hora/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/3000-euros-en-menos-de-1-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[3000 euros]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ganar Dinero con Forex es sencillo, 3000 Euros en menos de 1 hora]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/3000-euros-en-menos-de-1-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Financiera</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/crisis-financiera/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La causa y consecuencia de la Crisis Financiera, explicación magistral en pocas palabras]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tocamos fondo en la Bolsa?</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/tocamos-fondo-en-la-bolsa/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/tocamos-fondo-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[fin crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Análisis para predecir el fin de esta crisis en la Bolsa de Valores, con gráficos del S&#038;P 500]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/tocamos-fondo-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex EurUsd</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/forex-eurusd/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/forex-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 04:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[monto transado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo record en monto transado en Forex Euro el día miércoles 28 de enero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/forex-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD &#8211; Nuevo Record en Volumen Transado</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/eurusd-nuevo-record-en-volumen-transado/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/eurusd-nuevo-record-en-volumen-transado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[volumen transado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo record en volumen transado alcanzó hoy martes 27 de Enero el Euro comparado con el Dolar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/eurusd-nuevo-record-en-volumen-transado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/forex/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[curso forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un espectacular movimiento se aproxima, toma ventaja y gana dinero con Forex]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff &#8211; Fraude con Sistema Piramidal en Wall Street</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/bernard-madoff-fraude-con-sistema-piramidal-en-wall-street/</link>
		<comments>http://kenotoriello.com/economia/bernard-madoff-fraude-con-sistema-piramidal-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[fraude piramidal]]></category>
		<category><![CDATA[madoff]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Madoff y la mayor estafa de Wall Street:
Especialista explica la forma en que se gestó]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kenotoriello.com/economia/bernard-madoff-fraude-con-sistema-piramidal-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

