<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Forex</title>
	<atom:link href="http://kenotoriello.com/economia/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenotoriello.com/economia/forex/</link>
	<description>Actualidad Económica y Reflexiones de la Vida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: kenox</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/forex/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>kenox</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=61#comment-93</guid>
		<description>Descarga una copia de MetaTrader4 con cuenta Demo, abre un grafico Eur/Usd, agrega Volumen (lo encuentras en Indicadores), elige el periodo que quieres considerar. Saludos. Keno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Descarga una copia de MetaTrader4 con cuenta Demo, abre un grafico Eur/Usd, agrega Volumen (lo encuentras en Indicadores), elige el periodo que quieres considerar. Saludos. Keno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Cordova</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/forex/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Angel Cordova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=61#comment-92</guid>
		<description>Me puedes ayudar donde puedo encontrar volumen de negociacion de Forex Eur/usd para esta fecha, estamos por ver una caida espectacular de lo que yo pienso, estoy casi seguro que estan sosteniendo &quot;artificialmente esta subida&quot; antes de la caida
Me puedes ayudar urgente
Gracias
Angel Cordova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me puedes ayudar donde puedo encontrar volumen de negociacion de Forex Eur/usd para esta fecha, estamos por ver una caida espectacular de lo que yo pienso, estoy casi seguro que estan sosteniendo &#8220;artificialmente esta subida&#8221; antes de la caida<br />
Me puedes ayudar urgente<br />
Gracias<br />
Angel Cordova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Impacta Volumen Transado en Forex - Dólar - Lunes 26 de Enero</title>
		<link>http://kenotoriello.com/economia/forex/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Impacta Volumen Transado en Forex - Dólar - Lunes 26 de Enero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kenotoriello.com/?p=61#comment-11</guid>
		<description>[...] Impacta Volumen Transado en Forex - Dólar - Lunes 26 de Enerokenotoriello.com/economia/forex/ por kenotoriello hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Impacta Volumen Transado en Forex &#8211; Dólar &#8211; Lunes 26 de Enerokenotoriello.com/economia/forex/ por kenotoriello hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
